Котлы паровые низкого давления, серии КП – 0,07 МПа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КП-0,15-0,07 | КП-0,3-0,07 | КП-0,5-0,07 | КП-0,7-0,07 | КП-1,0-0,07 | КП-1,5-0,07 | КП-2,0-0,07 | |
Параметры пара | |||||||
Производительность пара, кг/час | 150 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
Допустимое избыточное давление, МПа | 0,07 | ||||||
Рабочее давление, МПа | 0,02 – 0,06 | ||||||
Температура, ℃ | 115 - 140 | ||||||
Выход на рабочий режим, не более, мин | 30 | ||||||
Топливо | |||||||
Вид топлива | Газ, ДТ, отработанное масло | ||||||
Расход топлива в час | По паспорту на горелочное устройство | ||||||
Габаритные размеры | |||||||
Длина, мм | 1900 | 2000 | 2350 | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 |
Ширина, мм | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2200 |
Высота, мм | 1800 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 |
Цена | |||||||
Цена, руб | 365 000 | 475 000 | 660 000 | 940 000 | 1 280 000 | 1 540 000 | 2 260 000 |
Котлы паровые среднего давления, серии КП – 0,8 МПа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КП-0,15 | КП-0,3 | КП-0,5 | КП-0,7 | КП-1,0 | КП-1,5 | КП-2,0 | |
Параметры пара | |||||||
Производительность пара, кг/час | 150 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
Допустимое избыточное давление, МПа | 0,08 | ||||||
Рабочее давление, МПа | 0,4 - 0,7 | ||||||
Температура, ℃ | 165 | ||||||
Выход на рабочий режим, не более, мин | 30 | ||||||
Топливо | |||||||
Вид топлива | Газ, ДТ, отработанное масло | ||||||
Расход топлива в час | По паспорту на горелочное устройство | ||||||
Габаритные размеры | |||||||
Длина, мм | 1900 | 2000 | 2350 | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 |
Ширина, мм | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2200 |
Высота, мм | 1800 | 1900 | 2200 | 2400 | 2600 | 2400 | 2600 |
Масса без воды, кг | 1100 | 1700 | 2200 | 3100 | 4000 | 4500 | 5000 |
Цена | |||||||
Цена, руб | 430 000 | 560 000 | 740 000 | 1 050 000 | 1 390 000 | 1 640 000 | 2 360 000 |
Водогрейные котлы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КВ – 0.35 | КВ – 0.5 | КВ – 0.85 | |||||
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0.35 | 0.5 | 0.85 | ||||
Вид топлива | Газ, ДТ, отработанное масло | ||||||
Коэффициент полезного действия, % | 90 | ||||||
Диапазон регулирования теплопроизводительности | По паспорту на горелочное устройство | ||||||
Максимальная температура воды на выходе, ℃ | 115 | ||||||
Срок службы, не менее, лет | 10 | ||||||
Электросеть | |||||||
Напряжение питания электродвигателей и системы, В | 220 | 380 | 380 | ||||
Частота тока, Гц | 50 | ||||||
Габаритные размеры | |||||||
Длина, мм | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
Ширина, мм | 1100 | 1300 | 1600 | ||||
Высота, мм | 1400 | 1600 | 1700 | ||||
Масса без воды, кг | 1200 | 1500 | 2500 | ||||
Цена | |||||||
Цена, руб | 500 000 | 650 000 | 900 000 |
Для подготовки коммерческого предложения на поставку парогенераторов
* Пункты необходимые для расчета кол-ва пара и обратной связи!
Ваш опросный лист успешно отправлен! Спасибо за обращение!
В настоящий момент у нас наблюдаются перебои в работе сервера, опросный лист невозможно отправить, попробуйте позже. Приносим свои извинения.